2024年信息工程学院招生计划情况表
专业名称 | 计划招生人数 |
计算机科学与技术 | 100 |
软件工程 | 100 |
通信工程 | 100 |
网络工程 | 90 |
合计 | 390 |
2023年信息工程系招生计划情况表
专业名称 | 计划招生人数 |
计算机科学与技术 | 90 |
软件工程 | 90 |
通信工程 | 60 |
网络工程 | 75 |
合计 | 315 |
2022年信息工程系招生计划情况表
专业名称 | 计划招生人数 |
计算机科学与技术 | 120 |
软件工程 | 120 |
通信工程 | 80 |
网络工程 | 80 |
合计 | 400 |
2021年信息工程系招生计划情况表
专业名称 | 计划招生人数 |
计算机科学与技术 | 110 |
软件工程 | 108 |
通信工程 | 60 |
网络工程 | 60 |
合计 | 338 |
(更新时间2024年6月)